Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Gallina 362 24 0 29,5 12,3 5,6 75 0 78 10
Perdiz, carne sola 212 36,7 0 7,2 3,54 1,8 0 0 100 46
Pato, carne sola 122 19,7 0 4,8 2,74 0,6 110 0 110 12
Pato con piel 430 11,3 0 42,7 24,4 5,42 0 0 77 11
Pavo sin piel 109 21,9 0,5 2,2 0,59 0,65 49 0 54 8
Pavo con piel 145 20,6 0 6,9 1,85 2,03 81 0 49 9
Pollo con piel 230 17,6 0 14,8 6,08 3,19 90 0 70 10
Pollo sin piel 126 19,1 0,8 1,65 0,48 0,4 57 0 89 11
Pollo, pechuga 120 21,8 1 3,2 1,52 0,45 69 0 72 10
Pollo, higado 135 19,1 0,6 6,3 1,86 1,41 380 0 85 8
Pollo, molleja 110 18,1 2,7 3 1 0,6 183 0 87 18

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales