Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Magra de vaca 123 20,3 0 4,6 2,26 0,19 59 0 61 7
Falda de vaca 179 19,6 0 11,2 5,6 0,5 59 0 43 5
Costilla de vaca 290 16 0 25,1 12,4 1,07 70 0 48 10
Solomillo de vaca 120 18,7 0,9 4,5 2,21 0,2 59 0 61 7
Lomo de vaca 268 16,6 0 22,4 11,2 0,98 65 0 49 9
Lomo de vaca asada 192 27,6 0 9,1 4,5 0,4 65 0 59 10
Ternera, bistec 168 19 0,5 10 5,55 0,2 70 0 35 11
Ternera, chuleta 166 19 0 10 5,55 0,25 70 0 48 11
Cordero, magro 196 23,8 0 11,2 4,54 0,56 79 0 65 9
Cordero, chuleta 365 14,7 0 34 14,7 1,81 78 0 60 7
Cordero, chuleta asada 241 15,2 0 20 8,3 1,02 78 0 33 4
Cordero, pierna 234 17,9 0 18 7,6 1 78 0 52 6
Higado 269 20,1 5,6 7,3 1,71 2,32 370 0 93 7
Sesos 125 11,6 0,8 8 3,08 0,89 2200 0 210 11
Callos 60 9,4 0 2,5 0,92 0,03 95 0 46 75
Cerdo magro 147 20,7 0 7,1 3,4 0,58 69 0 76 8
Cerdo, chuleta 329 15,9 0 29,5 14,1 2,44 72 0 56 8
Cerdo, solomillo 258 22,2 0 18,8 9 1,56 72 0 66 9
Cerdo, pierna 269 16,6 0 22,5 10,8 1,86 72 0 59 7
Cerdo, pies 273 16 0,5 23 11,4 3,05 62 0 60 10
Corteza 725 20,7 0 71,4 34,2 5,92 72 0 38 7

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales