Información nutricional
Producto | Kca | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio |
Aceituna sin hueso | 103 | 0,9 | 0 | 11 | 7,7 | 1 | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
Acelga | 28 | 2 | 4,8 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 137 | 112 |
Aguacate | 294 | 4,2 | 1,8 | 30 | 17,4 | 9,02 | 0 | 1,6 | 2 | 15 |
Ajo | 122 | 5,1 | 26,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 70 | 52 |
Alcachofa | 42 | 2,8 | 7,93 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 2,2 | 43 | 44 |
Alcachofa cocida | 7 | 0,5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Apio | 8 | 0,9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 140 | 52 |
Apio cocido | 5 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 67 | 52 |
Batata cruda | 131 | 2 | 32,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 |
Batata cocida | 119 | 1,6 | 29,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 |
Berenjena | 27 | 1 | 5,46 | 0,26 | 0 | 0,2 | 0 | 1,2 | 3 | 15 |
Berro | 14 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 3,3 | 56 | 200 |
Brecol | 23 | 3,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 12 | 100 |
Brecol cocida | 18 | 3,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 6 | 76 |
Calabacin | 16 | 0,6 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1 | 17 |
Calabacin cocido | 7 | 0,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 14 |
Calabaza | 15 | 1,5 | 8,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,9 | 0,6 | 26 |
Cebolla | 23 | 0,9 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 10 | 31 |
Cebolla cocida | 13 | 0,6 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 7 | 24 |
Champiðones | 28 | 1,8 | 4 | 0,6 | 0 | 0,41 | 0 | 2,5 | 9 | 3 |
Chile | 39 | 1,2 | 8,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Col | 22 | 1,9 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 7 | 44 |
Col cocida | 15 | 1,7 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 4 | 38 |
Coles de bruselas | 26 | 4 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 4 | 32 |
Coles de bruselas cocidas | 18 | 3,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2 | 25 |
Coliflor | 13 | 1,9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 8 | 21 |
Coliflor cocida | 9 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4 | 18 |
Endivias | 11 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 10 | 44 |
Escarola | 21 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 10 | 79 |
Esparrago | 25 | 2,2 | 3,9 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,7 | 3 | 21 |
Esparrago enlatado | 9 | 1,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 410 | 19 |
Esparrago cocido | 18 | 3,4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 26 |
Espinaca | 30 | 5,1 | 1,4 | 0,5 | 0,05 | 0,37 | 0 | 6,3 | 120 | 60 |
Guisantes | 67 | 5,8 | 10,6 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0 | 5,2 | 1 | 15 |
Guisantes cocidos | 52 | 5 | 7,7 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0 | 5,2 | 0 | 13 |
Guisantes enlatados | 47 | 4,6 | 7 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0 | 6,3 | 230 | 24 |
Judias verdes | 40 | 2,4 | 7,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 65 |
Lechuga | 12 | 1 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 1,5 | 9 | 23 |
Lombarda | 20 | 1,7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 32 | 53 |
Lombarda cocida | 9 | 1,3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12 | 30 |
Menestra enlatada | 38 | 2,6 | 6,7 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 1,7 | 0 | 39 |
Nabo | 20 | 0,8 | 3,8 | 0,3 | 0 | 0,22 | 0 | 2 | 28 | 55 |
Patata | 87 | 2,1 | 20,8 | 0,1 | 0 | 0,07 | 0 | 2,1 | 7 | 8 |
Patata cocida | 80 | 1,4 | 19,7 | 0,1 | 0 | 0,07 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Pepino | 10 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0,4 | 13 | 23 |
Perejil | 21 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 33 | 330 |
Pimiento rojo | 24 | 0,8 | 5,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 0,8 | 11 |
Pimiento verde | 15 | 0,9 | 2,2 | 0,4 | 0,03 | 0,27 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Puerro | 31 | 1,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 9 | 63 |
Puerro cocido | 24 | 1,8 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 6 | 61 |
Rabano | 585 | 4,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8 | 120 |
Remolacha | 28 | 1,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 84 | 25 |
Remolacha cocida | 44 | 1,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 64 | 30 |
Tomate | 14 | 1,4 | 2,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,7 | 44 | 7 |
Tomate enlatado | 12 | 1,1 | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,9 | 29 | 9 |
Zanahoria | 23 | 0,7 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 95 | 48 |
Zanahoria enlatada | 19 | 0,7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 280 | 27 |
Zanahoria cocida | 19 | 0,6 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 50 | 37 |
© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss
Desarrollado por Iniciativas Virtuales