Información nutricional
Producto | Kca | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio |
Arroz blanco cocido | 123 | 2,2 | 29,6 | 0,3 | 0,09 | 0,12 | 0 | 0,8 | 2 | 1 |
Avena hojuelas | 367 | 14 | 66,5 | 7 | 3 | 3,34 | 0 | 21 | 33 | 55 |
Maiz | 98 | 3,4 | 19,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Trigo harina | 337 | 11,3 | 74,8 | 1,2 | 0,29 | 0,76 | 0 | 3 | 3 | 140 |
Pasta cocida/espaguetti | 117 | 4,2 | 26 | 0,3 | 0,02 | 0,09 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Pan centeno | 241 | 7 | 51 | 1 | 0,15 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pan trigo | 233 | 7,8 | 49,7 | 1,7 | 0,32 | 0,83 | 0 | 2,7 | 540 | 100 |
Pan trigo integral | 216 | 9 | 41,8 | 2,7 | 0,51 | 1,45 | 0 | 8,5 | 540 | 23 |
Allbran | 273 | 15,1 | 43 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 26,7 | 1670 | 74 |
Cornflakes | 368 | 8 | 83 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1160 | 3 |
Muesli | 368 | 12,9 | 66,2 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 180 | 200 |
Ricekrispies | 372 | 5,9 | 88,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1110 | 7 |
Sugarpuffs | 348 | 5,9 | 84,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9 | 14 |
Trigo inflado | 356 | 13,7 | 73,9 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 65 |
© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss
Desarrollado por Iniciativas Virtuales