Información nutricional
Producto | Kca | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio |
Huevo codorniz | 178 | 11,6 | 3,6 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Huevo gallina | 153 | 12,4 | 1,5 | 10,9 | 5,13 | 1,2 | 450 | 0 | 140 | 52 |
Huevo, clara | 46 | 10,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7 |
Huevo, yema | 339 | 16,1 | 1,2 | 30 | 14,4 | 3,38 | 1260 | 0 | 50 | 130 |
© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss
Desarrollado por Iniciativas Virtuales