Información nutricional
Producto | Kca | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio |
Albaricoque | 28 | 0,6 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 17 |
Albaricoque almibar | 84 | 0,6 | 21,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1 | 12 |
Albaricoque compota | 60 | 1 | 14 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 20 |
Orejon | 267 | 5,2 | 64,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 10 | 86 |
Platano | 79 | 1,1 | 19,2 | 0,3 | 0,04 | 0,11 | 0 | 0,5 | 1 | 7 |
Cereza | 47 | 0,6 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3 | 16 |
Ciruela | 38 | 0,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 2 | 24 |
Ciruela pasa | 161 | 2,4 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 12 | 38 |
Coco | 351 | 3,2 | 3,7 | 36 | 4,32 | 0,7 | 0 | 3,8 | 17 | 13 |
Coco agua | 17 | 0,2 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Chirimoya | 86 | 1,1 | 21,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 34 |
Datil | 248 | 2,2 | 70 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 5 | 68 |
Datil seco | 213 | 1,7 | 54,9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 4 | 58 |
Fresa/freson | 26 | 0,6 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 22 |
Frambuesa | 25 | 0,9 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 3 | 41 |
Granada | 65 | 0,7 | 15,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Higo | 41 | 1,3 | 9,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 34 |
Higo seco | 213 | 3,6 | 52,9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 87 | 280 |
Limon con piel | 15 | 0,8 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 6 | 110 |
Limon, zumo | 7 | 1,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Mandarina | 34 | 0,9 | 8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2 | 42 |
Mandarina piel + sem. | 23 | 0,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2 | 29 |
Mango | 63 | 0,6 | 15,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 10 |
Manzana | 46 | 0,3 | 12 | 0,3 | 0,02 | 0,19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Manzana, compota | 43 | 0,5 | 10,4 | 0,2 | 0,01 | 0,13 | 0 | 0,6 | 2 | 5 |
Manzana, zumo enl. | 52 | 0,1 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Melocoton | 37 | 0,6 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 3 | 5 |
Melocoton, almibar | 87 | 0,4 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Melocoton, compota | 61 | 0,8 | 14,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
Melon | 24 | 1 | 5,3 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
Membrillo | 63 | 0,3 | 15,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Mora | 36 | 1,3 | 8,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 36 |
Naranja | 35 | 0,8 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 |
Naranja, zumo | 38 | 0,6 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Nectarina | 50 | 0,9 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 9 | 4 |
Nispero | 45 | 0,5 | 9,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 60 |
Sandia | 21 | 0,5 | 4,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,7 | 11 |
Pera | 41 | 0,3 | 10,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 8 |
Pera, almibar | 77 | 0,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 5 |
Pera, compota | 50 | 0,7 | 12 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 11 |
Piða | 46 | 0,5 | 11,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 12 |
Piða, almibar enlat. | 77 | 0,3 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1 | 13 |
Pomelo | 59 | 0,3 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 15 |
Pomelo | 22 | 0,6 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 26 |
Uva | 61 | 0,6 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 4 |
Uva, zumo | 70 | 0,4 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Uva pasa | 246 | 1,1 | 64,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 52 | 61 |
© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss
Desarrollado por Iniciativas Virtuales